Description
MIDEA – MSF3-09-SP BreezeleSS+ oldalfali split – klíma csomag 2,6 kw

|
|
|
|
Kiemelt funkciók és jellemzők
|
|
| Split egység | MSF3-09-SP | ||
| Beltéri egység | MSFAAU-09HRFN8 | ||
| Kültéri egység | MOX230-09HFN8-BR | ||
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 |
| Hűtés | Btu/h | 9000 | |
| kW | 2,6 | ||
| Fűtés | Btu/h | 13000 | |
| kW | 3,8 | ||
| Max. áramfelvétel | A | 10,5 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 8,5 |
| Energiaosztály3 | Hűtés | A+++ | |
| SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,6 | |
| Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) | A++ | |
| Légszállítás (m?/h) | Beltéri egység | 620/520/400 | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 38/33/20 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 56 | |
| Kültéri egység | 62 | ||
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 940 x 325 x 193 |
| Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 765 x 555 x 303 | ||
| Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 13,8 / 28,8 | |
| Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
| Gázcső | 9,52 | ||
| Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
| Max. bel. – kül. szintkülönbség | 10 | ||
| Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,7 / R32 | |
| Ajánlott helyiség méret | m? | 16-23 | |
| Lábtávolság | mm | 452 | |
| Betáp helye | kültéri egység | ||
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 |
| Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 24 |
| Zajszint (dB/A): | Beltéri: 38/35/20.5/19 | Kültéri: 55.5 |

? MIDEA – KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
? MIDEA katalógus 2022
? MIDEA távirányító használati utasítás – HU
? MIDEA távirányító használati utasítás – ENG
? MIDEA WIFI beállítás
? MIDEA – H-tarifa – EON
? MIDEA – H-tarifa – ELMŰ
? MIDEA – H-tarifa – MVM
? MIDEA – H-tarifa – OPUSZ-TITÁSZ

A BreezeleSS+ légkondicionáló minden otthon enteriőrjét egy magasabb szintre helyezi, prémium anyaghasználatával és csodás vonalaival.

|
|









