Description
MIDEA – MG2X-09-SP Xtreme Save oldalfali split (R32, 2,6 kW) – klíma csomag 2,6 kw
A Midea Xtreme Save termékek a tökéletes ár/érték arány bajnokai. A Midea közép kategóriás készüléke mára már több olyan termékjellemzővel rendelkezik, ami pár éve még a prémium készülékekre volt jellemző.
Kiemelt funkciók és jellemzők
|
|
| Split egység | MG2X-09-SP | ||
| Beltéri egység | MSAGAU-09HRFNX | ||
| Kültéri egység | MOX102-09HFN8 | ||
| Névleges teljesítmény | Tápfeszültség | V, HZ, Fázis | 220-240V, 50Hz, 1 Ph |
| Hűtés | Btu/h | 9000 | |
| kW | 2,6 | ||
| Fűtés | Btu/h | 10000 | |
| kW | 2,9 | ||
| Max. áramfelvétel | A | 10 | |
| Teljesítmény | SEER | W/W | 7,4 |
| Energiaosztály3 | Hűtés | A++ | |
| SCOP (átlagos éghajlaton) | W/W | 4,1 | |
| Energiaosztály3 | Fűtés (átlagos éghajlaton) | 5,3 | |
| Légszállítás (m?/h) | Beltéri egység | A+ | |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | Beltéri egység (mag./köz./al./csend.) | 520 / 460 / 330 | |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | Beltéri egység (magas fokozatban) | 37 / 32 / 22 | |
| Kültéri egység | 54 | ||
| Méretek és tömeg | Nettó méretek (mm) | Beltéri egység (szél. x mag. x mély) | 62 |
| Kültéri egység (szél. x mag. x mély) | 726 x 291 x 210 | ||
| Bruttó tömeg (kg) | Beltéri/Kültéri egység | 10,5 / 25,4 | |
| Csőméretek (mm) | Folyadékcső | 6,35 | |
| Gázcső | 9,52 | ||
| Csőhossz (m) | Max. csőhossz | 25 | |
| Max. bel. – kül. szintkülönbség | 10 | ||
| Hűtőközegtöltet mennyiség | kg / típus | 0,6 / R32 | |
| Ajánlott helyiség méret | m? | 18.dec | |
| Lábtávolság | mm | 452 | |
| Betáp helye | kültéri egység | ||
| Működési tartomány | Hűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 50 |
| Fűtés üzemmódban | °C | -15 ~ 24 |

? MIDEA – KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
? MIDEA katalógus 2022
?MIDEA távirányító használati utasítás – HU
?MIDEA távirányító használati utasítás – ENG
?MIDEA WIFI beállítás
? MIDEA – H-tarifa – EON
? MIDEA – H-tarifa – ELMŰ
? MIDEA – H-tarifa – MVM
? MIDEA – H-tarifa – OPUSZ-TITÁSZ
|
|








